- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-09-18 | 存续 |
工商注册号 | 341222000217658 | 组织机构代码 | MA2W869R-8 | |
统一信用代码 | 91341222MA2W869R8H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91341222MA2W869R8H | 行业 | 道路运输业 | |
营业期限 | 2020-09-18至2040-09-01 | 核准日期 | 2020-09-18 | |
登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | Taihe County Xinhuixiang Logistics Co., Ltd | |
注册地址 | 安徽省阜阳市太和县旧县镇太和大道与颖阳路交汇处晶宫国际汽车城2号楼172号 | |||
经营范围 |
普通货物道路运输;罐车道路运输;冷藏车道路运输;集装箱道路运输;大型货物道路运输;物流信息咨询服务;汽车配件零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|